全部分类
多功能丙烯酸树脂
- 分类:应用展示(树脂)
- 发布时间:2021-11-08 14:42:01
- 访问量:0
概要:
详情
多功能丙烯酸树脂-ACTFLOW
特征 | 用途例 | |
・ 无溶剂型且分子末端接有官能基团。 ・ 与固化剂混合后可交联。 ・ 可调节官能基团的种类和数量。
|
・可作为各种(氯醋、EVA、环氧等)树脂的塑化剂,软化剂。 ・添加剤、改性剂: 丙烯烃树脂和ABS树脂的改性剂。 ・光刻领域用改良剂: 通过光刻法可改善电阻材料的碱清洗性能,有利于残留物的清除。 |
品名 | 类型 | 主成份 | 極性基 | 外观 | 酸值 | Mw | 粘度 | 105℃ |
加熱残分 | ||||||||
(-) | (Pa・s, 25℃) | (wt %) | ||||||
NE-1000 | 単官能团烷氧基硅烷基 | BA | Si(OCH3)3 | 無色透明 | 烷氧基硅烷基%=7±1 | 約 3,000 | 約1 | 98以上 |
NE-3000 | 多官能烷氧基硅烷基 | MMA | Si(OCH3)3 | 無色透明 | 烷氧基硅烷基%=9±1 | 約5,000 | 約2 | 70 |
CB-3060 | 多官能团羧基 | 2EHA | COOH | 淡黄色透明 | AV=60±5 | 約 3,000 | 約7 | 98以上 |
CB-3098 | 2EHA | COOH | 淡黄色透明 | AV=98±5 | 約 3,000 | 約15 | 98以上 | |
CBB-3098 | BA | COOH | 淡黄色透明 | AV=98±5 | 約 3,000 | 約15 | 98以上 | |
UMM-1001 | 単官能团羟基 | MA | OH | 無色透明 | OHV=94±5 | 約 1,000 | 約10 | 98以上 |
UT-1001 | 多官能团羟基 | 2EHA | OH | 無色透明 | OHV=57±5 | 約 3,000 | 約3 | 98以上 |
扫二维码用手机看