防静电涂层材料
以水作为溶媒的防静电涂布液。
具有有机导电聚合物特有的高透明性,对湿度没有依赖性且稳定的抗静电特性。
成膜后也具有稳定的抗静电性能。
联系我们
具有有机导电聚合物特有的高透明性,对湿度没有依赖性且稳定的抗静电特性。
成膜后也具有稳定的抗静电性能。
性状
| 项目 | 物性值 | 测定方法 |
| 外观 | 深蓝色 | 目视 |
| 固含量(%) | 4.5-5.5 | 加热残量(150℃×3hr) |
| 粘度(mPa・s) | 2.0-10.0 | SV型粘度计(at 25℃) |
| pH | 2.0-3.0 | pH计(at 25℃) |
保管条件:交付后3个月,但仅限于未开封下5~30℃室内暗处保管。
用途例

涂膜物性
| 涂布厚度 | 未涂布 | 0.2μm | 0.1μm | 0.05μm | |
| 稀释量 | - | 0 | ×2 | ×4 | |
| 透光率(%) | 92< | 90< | 90< | 90< | |
| 雾度 | 1.2> | 1.2> | 1.2> | 1.2> | |
| 表面电阻率(Ω/□) | 10^14< | 10^5~10^6 | 10^6~10^8 | 10^10~10^12 | |
| 耐粘连性 | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 耐溶剂性 | H2O | - | 〇 | 〇 | 〇 |
| IPA | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
| Tol | - | 〇 | △ | △~× | |
| EtAc | - | 〇 | △ | △~× | |
| MEK | - | 〇 | × | × | |
涂膜制作条件
基材:100µm PET膜 透光率=92.4、雾度=1.2
稀释溶媒:水/IPA (1/1)
涂膜制作条件
将IW-3055C用稀释溶媒按照所定稀释量进行配液,配液后用线棒(wet4μ)涂布。
涂布后干燥条件:90℃×2分钟